Kreidler Schaltpläne

Aus MopedWIKI

Kreidler Schaltplansammlung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Hauptseite

Mofa

Fahrzeugtyp ab Fahrgestell bis Fahrgestell Plan Lfd.Nummer Plan-Nummer
MF 2-Gang Automatik 2 200 962 - Lfd.Nr. A 1.11 285.00.90
Flory 20 2 610 001 - Lfd.Nr. A 2.11 285.02.92
Flory 22 Blinkanlage nachgerüstet 2 610 001 - Lfd.Nr.A2.11a 285.02.95
Flory 22 ohne Blinkanlage 2 624 512 - Lfd.Nr.A2.12 285.02.92 a
Flory 22 Blinkanlage nachgerüstet 2 624 512 - Lfd.Nr.A2.12a 285.02.95 / 1
Flory 20 mit Blinkanlage 2 610 001 - Lfd.Nr.A2.21 285.02.95
Flory 12 2 800 001 - Lfd.Nr.A3.11 385.00.99
Flory 13 2 800 001 Serienauslauf Lfd.Nr.A3.21 385.00.99
Flory 23 2 820 765 2 831 164 Lfd.Nr.A3.31 385.00.77
Flory 23 mit Drehzalmesser
2 820 765 - Lfd.Nr.A3.31a 395.01.99
Flory 23 2 831 165 2 842 114 Lfd.Nr.A3.32 385.00.77 a
Flory 23 2 842 115 - Lfd.Nr.A3.41 385.02.96
Flory 23 mit Blinkanlage
2 842 115 - Lfd.Nr.A3.41a 395.03.96
Flory 23 Blinkanlage nachgerüstet 2 848 417 - Lfd.Nr.A3.42a 395.03.96 / 1
Flott MF 24 2 900 001 - Lfd.Nr.A4.11 485.02.94
Flott ohne Blinkanlage 2 903 111 - Lfd.Nr.A4.12 485.02.94 a
Flott mit Blinkanlage 2 900 001 - Lfd.Nr.A4.21 485.02.97
Flott mit Blinkanlage 2 903 111 - Lfd.Nr.A4.22 482.02.97 a

Moped

Fahrzeugtyp ab Fahrgestell bis Fahrgestell Plan Lfd.Nr. Plan-Nummer
Moped MP 2 2 600 412 - Lfd.Nr.B1.11 285.00.90
Moped MP 9 USA - - - MP 9

Mokick

Fahrzeugtyp Ab Fahrgestell bis Fahrgestell Plan Lfd.-Nummer Plan-Nummer
LH 3 444 101 Bis Serienauslauf Lfd.Nr.C1.11 87.82.90
LF (Gebläsegekühlt) 3 063 401 Bis Serienauslauf Lfd.Nr.C1.21 87.82.90
LF-F (Fahrtwindgekühlt) 3 100 603 - Lfd.Nr.C1.31 87.82.85
LF-F mit Blinkanlage 3 107 303 - Lfd.Nr.C1.41 87.82.84 b
RM 4 053 301 Bis Serienauslauf Lfd.Nr.C2.11 87.82.91
RMC 4 066 957 4 074 506 Lfd.Nr.C2.21 87.82.92
RMC 4 074 507 Bis Serienauslauf Lfd.Nr.C2.22 87.82.88
RMC-B / RMC-BG 4 077 667 4 078 067 Lfd.Nr.C2.31 87.82.86/1
RMC-B / RMC-BG 4 078 068 4 079 356 Lfd.Nr.C2.32 87.82.86/2
RMC-B / RMC-BG 4 079 357 4 081 106 Lfd.Nr.C2.33 87.82.86 a
RMC-BG / RMC-S 4-Gang 4 081 107 - Lfd.Nr.C2.34 87.82.86 b
RMC-S / 5-Gang 4 500 001 4 510 390 Lfd.Nr.C3.11 87.82.73
RMC-S / 5-Gang Typ K54/540 4 510 391 - Lfd.Nr.C3.21 87.82.73
Enduro Mokick Mustang 4 300 001 - Lfd.Nr.C4.11 185.02.96

KKR

Fahrzeugtyp Ab Fahrgestell bis Fahrgestell Plan Lfd.Nummer Plan-Nummer
Florett RS 5 132 927 5 143 623 Lfd.Nr.D1.11 33.216
Florett RS/RSH mit Cockpit 5 143 624 5 153 602 Lfd.Nr.D1.21 33.216 a
Florett RS-B / RSH-B 5 153 603 5 163 404 Lfd.Nr.D1.22 87.84.81
Florett RS-B / RSH-B 5 163 405 5 164 504 Lfd.Nr.D1.23 87.84.81 a
Florett RS-L / RSH-L / RS-G 5 164 505 5 168 954 Lfd.Nr.D1.24 87.84.61
Florett RS-L / RSH-L / RS-GS 5 168 955 5 181 104 Lfd.Nr.D1.25 87.84.43
Florett RS-GS 5 181 105 - Lfd.Nr.D1.26 87.84.23
Mustang-Cross 5 149 900 Bis Serienauslauf Lfd.Nr.D2.11 87.84.91
Mustang 5 152 498 Bis Serienauslauf Lfd.Nr.D2.12 87.84.79 a

LKR

Fahrzeugtyp ab Fahrgestell bis Fahrgestell Plan Lfd.Nummer Plan-Nummer
Florett 80 8 050 001 Bis Serienauslauf Lfd.Nr.E1.11a 585.14.97
Mustang 80 8 000 001 Bis Serienauslauf Lfd.Nr.E2.11 585.04.97